| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | 
| Μάρκα: | OEM | 
| Πιστοποίηση: | ISO/RoHS/CE | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 μέτρα | 
|---|---|
| Τιμή: | negotiable | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο τύμπανο | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15day | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000meters την εβδομάδα | 
| Όνομα προϊόντων: | Εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο | Υλικό αγωγών: | Ελεύθερος χαλκός οξυγόνου | 
|---|---|---|---|
| Μόνωση: | PE αφρού | Εκτιμημένη τάση: | -10ºC~70ºC | 
| αντίσταση: | 75ohm | Εκτιμημένη τάση: | 30v | 
| Επισημαίνω: | 75ohm ομοαξονικό καλώδιο RF,75ohm εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο,RG59 εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο | ||
75ohm εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο
Περιγραφή παραγωγής:
Περιγραφή:
RG59 ομοαξονικό καλώδιο
Συναντά GB/T14864-1993 ή JIS Γ 3501 CE, RoHS υποχωρητικό
Σύνθετη αντίσταση: 75Ω
Αντίσταση μόνωσης: ≥5000MΩ/km
Λειτουργούσα θερμοκρασία: -20~70°C
Χρήση: κυρίως οι χρήσεις για την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), δημόσια κεραία, τηλεοπτική/εκπέμπουν σήμα, καθώς επίσης και χρήσεις για το σύστημα παρακολούθησης ασφάλειας & τηλεοπτική εφαρμοσμένη μηχανική.
Λεπτομέρειες δομών:
Υλικό αγωγών: στερεός γυμνός χαλκός
(Άλλες επιλογές: προσαραγμένα CCS, $cu, επειδή)
Διάμετρος αγωγών: 0.8mm, 14/0.15mm, 28/0.12mm
Μόνωση: 3.67mm FPE/SPE
Ασπίδα 1: κάλυψη φύλλων αλουμινίου αργιλίου 100%
Ασπίδα 2: πλεξούδα (υλικό & κάλυψη προαιρετικά)
Σακάκι: PVC, LSZH
Γενική διάμετρος: 6.1mm
Χρώμα: ο Μαύρος, λευκός.
|  |  | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΠΙΔΑ | 
| ΑΓΩΓΟΣ | ΥΛΙΚΟ | Because/CCS | 
| Nom.Dia. | 20AWG | |
| ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ | ΥΛΙΚΟ | PE αφρού | 
| Nom.Dia. | 3.66mm | |
| ΑΣΠΙΔΑ | ΥΛΙΚΟ | Al foil+Albraiding | 
| ΚΑΛΥΨΗ | 40%-95% | |
| ΣΑΚΑΚΙ | ΥΛΙΚΟ | PVC/PE | 
| Nom.Thick. | 0.80mm | |
| Nom.Dia. | 6.10mm | 
| Ονομαστική σύνθετη αντίσταση (Ω) | 75 | ||
| Ονομαστική ταχύτητα της διάδοσης (%) | 85 | ||
| Ονομαστική ικανότητα (pF/m) | 50 | ||
| Δοκιμή Sparker (VAC) | 4000 | ||
| S.R.L. (DB) | 20 | 20 | |
| Μείωση [@68°F (20℃)] | Συχνότητα (MHZ) | Μέγιστος (dB/100ft) | Μέγιστος (dB/100m) | 
| 5 | 0,86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6.73 | |
| 187 | 3.60 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.60 | |
| 450 | 5.40 | 17.72 | |
| 600 | 6.20 | 20.34 | |
| 750 | 6.97 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.12 | 26.64 | |
| 1200 | 8.97 | 29.40 | |
| 1450 | 9.88 | 32.41 | |
| 1800 | 11.81 | 38.72 | |
| 2200 | 13.05 | 42.78 | |
5. Εικόνα προϊόντων:

